
info@vuelolumbier.com |
Vuelo Regalo
|
| Atención zonas protegidas en Lumbier |
![]() Enseñanza teórica |
![]() Vuela en Autogiro |
![]() Si ya eres socio, suscríbete a cvlumbier para estar comunicado e informado. |
![]() AEPAL contrata seguros biplaza por 390 €, monoplaza 180 € |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SAVANNAH VG / VG XL CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |
| VG | VG XL | |
| Envergadura alas | 9,00 mt | 9,00 mt |
| Cuerda | 1,43 mt | 1,43 mt |
| Superficie alar | 12,87 m2 | 12,87 m2 |
| Peso en vuelo | 286 Kg. | 286 Kg. |
| Distancia entre ruedas | 1,43 mt | 1,43 mt |
| Anchura Cabina | 1,05 mt | 1,18 mt |
| Longitud | 6,25 mt | 6,25 mt |
| Altura | 2,58 mt | 2,58 mt |
| ROTAX 912 | 100HP VG | 100HP VG XL |
| Velocidad Máxima 5.800 rpm | 192 km/h | 198 km/h |
| Velocidad crucero 4.800 rpm | 173 km/h | 177 km/h |
| Velocidad mínima full flaps | 55 | 55 |
| Trepada 1 persona | 1200 ft/min | 1200 ft/min |
| Distancia entre ruedas | 1,43 mt | 1,43 mt |
| Distancia despegue | 55 mt | 55 mt |
| Distancia aterrizaje full flaps | 70 mt | 70 mt |
| VNE | 200 km/h | 200 km/h |
| Altura máxima operativa | 4000 mt | 4000 mt |
| Factor de carga | +6G / -3G | +6G / -3G |
| Teléfono de Contacto: Antonio Izquierdo 629.738.394 |